Gerätebörse

MC Kugelcoagulometer Gebrauchtgeräte Spezifikationen | |||
Artikel- nummer | Gerät | Bemerkung | Preis / Gerät zzgl. MwSt. |
1001011 | MC 1 macro | vollständig | 970,- Euro |
10002 | MC 1 macro | ohne Starterset und Staubschutzhaube | 600,- Euro |
1001011 | MC 1 macro | vollständig | 970,- Euro |
10002 | MC 1 macro | ohne Starterset | 600,- Euro |
20010 | MC 1 micro | vollständig | 1.130,- Euro |
20010 | MC 1 micro | ohne Starterset | 1.130,- Euro |
10012 | MC 10 macro | vollständig | 7.250,- Euro |
60010 | MC 1 macro Plus | vollständig, ohne Notebook | 2.800,- Euro |
60010 | MC 1 macro Plus | vollständig, ohne Notebook | 2.800,- Euro |
60010 | MC 1 macro Plus | ohne Netzteil und ohne Notebook | 2.800,- Euro |
60010 | MC 1 macro Plus | vollständig, mit Notebook | 3.000,- Euro |

ILab 650
Klinisch chemisches Analysensystem
Tests online | bis zu 99 in Random Access möglich |
Programmierbare Tests | 100 photometrische, 3 ISE, 3 Serumindex, 20 berechnete |
Testdurchsatz | 400 photometrische + 400 ISE = 800 Maximum |
Meßmethoden | Endpunkt, Kinetik, echter Probenleerwert |
Probenbeschickung | Dreireihiger Probenteller |
Ladekapazität | 75 Probengefäße pro Teller |
Probengefäße | Primärgefäße, Cups, Mikro-Cups |
Probenvolumen | 2 - 40 µl, in 1 µl-Schritten |
Pipettierung der Reagenzien | Hubkolbensystem, Direktaufnahme |
Reagenzpositionen | 96, gekühlt |
Reagenzgefäße | 10, 20, 25, 50 und 100 ml Flaschen |
Reagenzvolumen | 20 - 400 µl für R1, R2, R3 und R4, in 5 µl-Schritten |
Reaktionsvolumen | 180 - 400 µl |
Reaktionsküvetten | 81 Permanentküvetten aus Pyrex®-Glas, 5 mm Schichtdicke |
Reaktionszeit und Meßpunkte | 9,6 Minuten, 33 Meßpunkte (bis zu 2 Reagenzien) 21,8 Minuten, 74 Meßpunkte (bis zu 4 Reagenzien) |
Photometer | Direkte Photometrie, stationäre Photometereinheit, rotierender Küvettenring |
Wellenlängen | 12 Wellenlängen im Bereich von 340 bis 850 nm, holographisches Gitter, Photodiodenarray |
Interface | Birektionale RS-232-Schnittstelle, Host-Query-Option |
ISE-Tests | Na+, K+, Cl- |
ISE-Meßmethode | Indirekte Potentiometrie, Probenvedünnung 1:21,7 |
ISE-Elektroden | Einkanal, wartungsfrei |
ISE-Kalibration | automatische periodische interne Kalibration |
Spannungsquelle | 120 - 230 V + 10 %, 50/60 Hz, 2k VA |
Leistungsaufnahme | 1,6 k VA |
Abmessungen und Gewicht | 98 B x 76 T x 118 H cm / 300 kg |
Reinwasserversorgung | max. 24 Liter / Stunde, Druck 0,5 bis 3,5 kg /cm2 |
Gebrauchtgerät, 1 Stück verfügbar
Preis nach Vereinbarung

MC-COAG
Vollautomatischer Gerinnungsanalyzer
- klassische Gerinnung, chromogene und turbidimetrische Tests
- integrierter Barcodeleser für Proben und Reagenz
- gekühlter Reagenz- und Probenteller
- geringes Reaktionsvolumen von 90 µl
- umfangreiche und leicht bedienbare Software
- Durchsatz bis zu 140 PT / Stunde
Probendurchsatz | 140 PT / Stunde |
Probenteller | 40 Positionen |
Reagenzteller | 35 Positionen |
Reagenz | offenes System |
Messvolumen | 90 - 225 µl |
Messküvette | Mikrotiterplatte |
Messoptik | LED 405 nm + 656 nm |
Netzspannung | 95 - 230 Volt / 50 - 60 Hz |
Leistung | 600 VA |
Größe | 850 mm x 660 mm x 550 mm |
Gewicht | 60 kg |
Gebrauchtgerät, 3 Stück verfügbar
Bestellnr.: 66700, Preis 6.900,- Euro / Gerät
Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Zwischenverkauf vorbehalten.