Gerätebörse

MC Kugelcoagulometer Gebrauchtgeräte Spezifikationen | |||
Artikel- nummer | Gerät | Bemerkung | Preis / Gerät zzgl. MwSt. |
1001011 | MC 1 macro | vollständig | 970,- Euro |
10002 | MC 1 macro | ohne Starterset und Staubschutzhaube | 600,- Euro |
1001011 | MC 1 macro | vollständig | 970,- Euro |
10002 | MC 1 macro | ohne Starterset | 600,- Euro |
20010 | MC 1 micro | vollständig | 1.130,- Euro |
20010 | MC 1 micro | ohne Starterset | 1.130,- Euro |
10012 | MC 10 macro | vollständig | 7.250,- Euro |
60010 | MC 1 macro Plus | vollständig, ohne Notebook | 2.800,- Euro |
60010 | MC 1 macro Plus | vollständig, ohne Notebook | 2.800,- Euro |
60010 | MC 1 macro Plus | ohne Netzteil und ohne Notebook | 2.800,- Euro |
60010 | MC 1 macro Plus | vollständig, mit Notebook | 3.000,- Euro |

MC-COAG
Vollautomatischer Gerinnungsanalyzer
- klassische Gerinnung, chromogene und turbidimetrische Tests
- integrierter Barcodeleser für Proben und Reagenz
- gekühlter Reagenz- und Probenteller
- geringes Reaktionsvolumen von 90 µl
- umfangreiche und leicht bedienbare Software
- Durchsatz bis zu 140 PT / Stunde
Probendurchsatz | 140 PT / Stunde |
Probenteller | 40 Positionen |
Reagenzteller | 35 Positionen |
Reagenz | offenes System |
Messvolumen | 90 - 225 µl |
Messküvette | Mikrotiterplatte |
Messoptik | LED 405 nm + 656 nm |
Netzspannung | 95 - 230 Volt / 50 - 60 Hz |
Leistung | 600 VA |
Größe | 850 mm x 660 mm x 550 mm |
Gewicht | 60 kg |
Gebrauchtgerät, 3 Stück verfügbar
Bestellnr.: 66700, Preis 6.900,- Euro / Gerät
Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Zwischenverkauf vorbehalten.