CL-900i

Einer der weltweit kleinsten vollautomatischen CLIA Analyzer
Die richtige Größe für IHR Labor
Testmenü
Technische Spezifikationen
| Durchsatz | bis zu 180 Teste/Stunde |
| Messprinzip | Chemielumineszenz-Immunoassay mit Mikropartikel als Festphase, alkalischer Phosphatase (ALP) markierten Reagenzien und AMPDD-Substrat |
| Probenzufuhr | Kontinuierliches Probenbe- und entladen |
| Probenpositionen | 50 |
| Proben- und Reagenznadel | Stahlnadel, Füllstands-und Gerinnselerkennung, horizontaler und vertikaler Crashsensor |
| Probenvolumen | 10-200 µl, in 1 µl Schritten |
| Probenverdünnung | Automatische Verdünnung 1:2~1:40 |
| Reagenzteller | 15 Reagenzpositionen, die kontinuierlich Be- und Entladen werden können, stetiges Mischen der magnetischen Partikel |
| Kühleinheit | 2~8°C |
| Reagenzienkits | 50 Teste/Kit, 100 Teste/Kit |
| Reagenzvolumen | 20~200 µl, in 1 µl Schritten |
| Substratflasche | 300/500 Teste pro Flasche |
| Substratzufuhr | kontinuierlich |
| Substraterwärmung | konstante Erwärmung |
| Aspirationsvolumen | 200 µl |
| Trenneinheit | magnetische 4-Phasen Trennung |
| Temperatur | Genauigkeit 37 +0,3°C |
| Erkennungsmodus | Photonenzählung |
| Signaldetektor | Photomultiplier Tube (PMT) |
| PMT Kalibration | LED Reference Modul |
| Inkubationspositionen | 82 |
| Temperatur | Genauigkeit 37 +0,3°C |
| Mixereinheit | beührungsloser Vortex-Mischer |
| Küvetten | Einmal-Kunststoffküvetten |
| Küvettenbeladung | 88 Küvetten pro Tray, 2 Trays können pro Durchgang geladen werden, kontinuierliches Be- und Entladen |
| Abfall | Abfallbehälter, 200 Küvetten pro Box |
| Spannungsversorgung | 110V/115V~,60 Hz; 220V~240V~,50 Hz; 220V/230V~,60 Hz |
| Eingangsleistung | 1000VA |
| Betriebstemperatur | 15~30°C |
| Relative Luftfeuchte | 35%RH~85%RH, ohne Kondensation |
| Maße (BxTxH) | 860mm*740mm*560mm |
| Gewicht | 145 kg |
| Höhenlage | ~400m~3000m |

