CL-2600i

Zuverlässig und dennoch zugänglich
Unterstützung mittelgroßer Labore durch Bereitstellung zuverlässiger Ergebnisse und Verbesserung der Betriebseffizienz
Testmenü
Technische Spezifikationen
| Durchsatz | bis zu 240 Teste/Stunde |
| Messprinzip | Chemielumineszenz-Immunoassay mit Mikropartikel als Festphase, alkalischer Phosphatase (ALP) markierten Reagenzien und AMPDD-Substrat |
| Probenzufuhr | Kontinuierliches Probenbe- und entladen |
| Probenrack | 10 Positionen pro Rack |
| Probenkapazität | bis zu 70 Proben in einem Durchlauf |
| Proben- und Reagenznadel | Stahlnadel, Füllstands-und Gerinnselerkennung, horizontaler und vertikaler Crashsensor |
| Probenvolumen | 10-200 µl, in 1 µl Schritten |
| Probenverdünnung | Automatische Verdünnung 1:2~1:80 |
| Reagenzteller | 25 Reagenzpositionen, die kontinuierlich Be- und Entladen werden können, stetiges Mischen der magnetischen Partikel |
| Kühleinheit | 2~8°C |
| Reagenzienkits | 50 Teste/Kit, 100 Teste/Kit |
| Reagenzvolumen | 10~200 µl, in 1 µl Schritten |
| Substratflasche | 300/500 Teste pro Flasche |
| Substratzufuhr | kontinuierlich |
| Trenneinheit | magnetische 4-Phasen Trennung |
| Temperatur | Genauigkeit 37 +0,3°C |
| Erkennungsmodus | Photonenzählung |
| Signaldetektor | Photomultiplier Tube (PMT) |
| PMT Kalibration | LED Reference Modul |
| Inkubationspositionen | 82 |
| Temperatur | Genauigkeit 37 +0,3°C |
| Mixereinheit | beührungsloser Vortex-Mischer |
| Küvetten | Einmal-Kunststoffküvetten |
| Küvettenbeladung | kontinuierliches Be- und Entladen |
| Spannungsversorgung | 220V~240V (+/- 10%), 50 Hz/60 Hz (+/- 1Hz) |
| Eingangsleistung | 1650VA |
| Relative Luftfeuchte | 35%RH~80%RH, ohne Kondensation |
| Maße (BxTxH) | 1145mm*873mm*1230mm |
| Gewicht | 320 kg |
| Höhenlage | ~400m~3000m |

